SCORE

Team RU was better

RU: 31.4k
NL: 26.7k

RU

# Clan Player Score Kills Deaths
1 PRID Anjar 1503 10 4
2 PRID Ujang 1284 0 5
3 SLEBEWWWW 1178 3 4
4 PRID Fathan2 1153 1 5
5 Zeusonic 1123 0 2
6 ]AmA[ KombatCheese 1119 0 0
7 Zapadd 1108 1 3
8 PRID Kanjut 1032 0 3
9 Kryobit 1005 6 5
10 Menges 926 4 1
11 PRID Star-Lord2 913 0 4
12 [U777] PhantomStarex 882 2 2
13 Slicer// 873 7 2
14 Skyninjathekid 851 0 2
15 the-hunt3r 783 11 7
16 KonScript 782 4 2
17 =MeRk= VoodooGuru 778 14 7
18 shockwave215 755 2 1
19 ]AmA[ MarkHammer 738 0 0
20 BUK 726 0 0
21 ]AmA[ Jaden21 726 0 0
22 [F|H]Rawhide 716 0 0
23 2042scrub 713 0 0
24 ]AmA[ MSOffice2013 648 9 6
25 -FeCu- Duncan-Idaho 641 2 1
26 OnTheRiver14 603 2 5
27 MAD-MAX. 486 10 9
28 new__player 473 16 4
29 showkk8 464 14 8
30 Daily008 445 9 4
31 =PR= bao_you 424 8 5
32 CGC Ur_Mom_ 404 7 3
33 PH RonnieJr09 404 2 6
34 =SEAL= Crewman 403 13 3
35 PRID MamankGarox 398 1 4
36 [WD] Fabi4n 368 0 1
37 HB_Bread 344 0 0
38 Spicy_Sausage 342 0 0
39 =SAGA=ladeng 330 7 3
40 [PMC] DK-HS 284 0 1
41 Topgun Epson- 274 4 5
42 Alpha GOOPHI 226 3 3
43 Brooklyn-Tech 174 2 4
44 Funjx 172 4 10
45 SaS12ee 167 1 1
46 Chumito 164 1 0
47 Haze_R28 137 4 2
48 --Z-- 129 0 2
49 Platonich 129 1 2
50 PRPH Cavite 108 0 1
51 ApplesinMotion 88 0 0
52 John_Jones 88 0 9
53 228 Bebrovsky 84 0 8
54 Pingonero 75 0 0
55 9Gramm 72 4 1
56 0NYX02 70 3 2
57 Leostrak69 54 2 2
58 WaffleSoldier 30 3 3
59 Gungdezz 25 0 0
60 KURT_AU 15 1 1
61 motta26 0 0 0
62 [PSN] LUKANOVSKI256 0 0 0
63 Pochejr5 0 0 0
64 ]AmA[ LoisGriffin 0 0 1
65 Q.Parker 0 0 0
66 BA1 0 0 0
67 Dildo Oatmealz 0 0 0
68 EL.X-13 0 0 0
69 =MeRk= Rutek. 0 0 2
70 SkiLLzent 0 0 0
71 LoczekPOL 0 0 0
Total 31409 198 181

NL

# Clan Player Score Kills Deaths
1 =MeRk= peaveyyyy2 1338 2 3
2 PRPH Gianeric 1215 3 5
3 Makoshark 1175 4 6
4 =MeRk= DR.WANKENSTEIN 1001 3 4
5 vanillapop 998 5 3
6 Frosty2K 904 1 6
7 =MeRk= Aquila^ 875 8 6
8 ewokinarmor 867 1 1
9 limpchimp 846 8 2
10 Big*Dick 837 3 2
11 PieParadox 801 12 1
12 =TURT= Hunterkill69 762 19 5
13 ShockMagic469 742 5 5
14 xxLordGravyxx 741 4 4
15 DrunkZuk 702 1 4
16 ButtSlicer 674 2 8
17 WhiteCrow1234 655 1 3
18 ]AmA[ El_Hefe 642 0 1
19 HelgaPataki 603 3 6
20 PRID itsmefegelein 592 1 2
21 PH|MsQ Yukei 586 7 6
22 =TURT= ExoticTurtle 576 0 6
23 TJGreyWolf 531 2 6
24 leon_ 485 4 3
25 Dippy_the_Skippy 480 3 3
26 PRID Juunda 474 5 1
27 DEEZ GBANIMS 433 0 5
28 hardgrave 429 0 4
29 PRID MisterNear 419 7 2
30 AVA*AVA 349 4 2
31 =O.W.L.S=VV586 335 8 2
32 mes-18 314 0 4
33 Trueken 309 3 4
34 Zingetsu 309 5 6
35 Sakamoto. 272 3 2
36 Dubai 269 4 7
37 limoncito 265 2 3
38 [SRB] DavidBlanc55 252 0 2
39 11noobgamer11 245 0 2
40 qwerty123321123 224 2 2
41 ]AmA[ namarrkon 223 5 1
42 SmoothCrew 188 0 4
43 [KKCK] Garabatowo 180 7 5
44 serag_LY99 180 1 2
45 lucifer_india2 170 1 5
46 mrhindbehind 159 0 4
47 =TURT= Amberry 152 7 4
48 ViperOne_9099 148 0 3
49 AkuLa_ 147 0 6
50 kobusplgr 121 1 10
51 lunatic 106 2 4
52 [KKCK] atsap 96 3 3
53 KillaCam 83 1 6
54 DickSand 82 1 6
55 BB2asRock 66 5 6
56 TDAWG2400 50 0 1
57 kurikulumi 31 1 1
58 Aukusti 21 1 0
59 Lkg25 3 0 3
60 Jhery 0 0 0
61 mumvex 0 0 0
62 Haiqal30 0 0 0
63 D0yIe 0 0 0
64 MyloXyloto 0 0 2
Total 26732 181 225