1488 members

# Player Total score Total kills Total deaths Rounds
1 nagibator_1488 0 0 0 1
2 Pizdo_Yabloko 0 0 0 1
3 danyamayor2219 0 0 2 2
4 zv1488 0 0 0 1
5 42GENERAL 0 0 3 3
6 Ashot2008 0 0 0 5
7 H1zar 0 0 1 1
8 millionairee 0 0 1 1
9 ismellblood 0 0 0 1
10 Optal 0 0 4 2
11 ll_sneg 0 0 0 1
12 Sgt.Taburetka 0 0 0 2
13 Lesssss 0 0 1 1
14 dildobrek 0 0 0 2
15 AlbertKabuu 0 0 0 3
16 Saska_Pro 0 0 0 1
17 WALIDOLUS666 0 0 0 1
18 ladno 0 0 0 1
19 Luunntt 0 0 0 1
20 sperm1488 0 0 5 1
21 Saadam1488Husein 0 0 0 2
22 Sashka_Shlyapik 0 0 1 4
23 SonicPanasonic 0 0 0 1
24 PedikPedikovich 0 0 1 1
25 wr1ge 0 0 0 3
26 Serega_995 0 0 1 2
27 moonofstealZV 0 0 0 1
28 filantrop1488 0 0 0 1
29 PEREMOGA8764 0 0 1 1
30 KEKSIK1488 0 0 0 2
31 Zamfir 0 0 1 1
32 sam_steinar1488 0 0 1 3
33 dezolator_88 0 0 1 2
34 Sifi 0 0 0 1
35 BLUNTT 0 0 0 2
36 AmiR_ 0 0 0 2
37 Iosif_Stalin_88 0 0 1 1
38 14_leonid_88 0 0 0 2
39 pidor14(44+44) 0 0 0 1
40 modery 0 0 1 1
41 necropoliten 0 0 0 1
42 BOBA1945 0 0 1 2
43 Kyrsant_RKKA 0 0 0 2
44 Most_Miguel 0 0 0 2
45 denis228 0 0 0 2
46 Pussy_killersex 0 0 0 1
47 Rezzix 0 0 1 1
48 verchovnii 0 0 3 2
49 GuR4Ick 0 0 0 1
50 X0XIL0ReZ 0 0 0 1
Total 320.3k 1932 5357
PLAYER PROFILE

nagibator_1488

LAST SEEN

1 year ago